Tras la gran carrera del domingo, comenzaron las últimas pruebas de en-temporada del 2016 en el circuito de Silverstone los cuales durarán dos días contando con la participación de algunos pilotos de prueba novatos junto a varios usuales de la parrilla actual, razón por la cual se escucharon varios nombres inusuales dentro de los equipos, obedeciendo la norma que de las cuatro pruebas de en-temporada, dos deben ser completadas por pilotos que hayan participado en menos de dos Grands Prix.
Sauber no tomo parte en los mismo con lo cual agravan su situación en lo que va de la temporada, ya que no tomaron parte en las primeras dos pruebas en Barcelona a principios de año, también Pirelli tuvo la oportunidad de efectuar pruebas con un nuevo componente bajo las actuales regulaciones.
A todo esto, fue Fernando Alonso el que destacó con su mejor tiempo logrado antes de la pausa del almuerzo, Red Bull Racing probó el infame Halo, y por último cabe destacar que no hubo grandes sobresaltos siendo estos los tiempos de la primera jornada.
Segundas Pruebas de En-temporada Gran Bretaña Día 1 Tiempos Finales:
Segundas Pruebas de En-temporada Gran Bretaña Día 1 Tiempos Finales:
1. Alonso: 1:31.290 (105 vueltas)
2. Ocon: +1.543 (123 vueltas)
3. Lynn: +3.143 (54 Laps)
4. Leclerc: +3.156 (19 vueltas)
5. Mazepin: +3.231 (35 vueltas)
6. Sainz Jr.: +3.353 (91 vueltas)
7. Ferrucci: +3.576 (55 vueltas)
8. Wehrlein: +3.692 (48 vueltas)
9. Haryanto: +4.341 (64 vueltas)
10. Sirotkin: +5.285 (48 vueltas)
11. Gasly: +12.601 (52 vueltas)
2. Ocon: +1.543 (123 vueltas)
3. Lynn: +3.143 (54 Laps)
4. Leclerc: +3.156 (19 vueltas)
5. Mazepin: +3.231 (35 vueltas)
6. Sainz Jr.: +3.353 (91 vueltas)
7. Ferrucci: +3.576 (55 vueltas)
8. Wehrlein: +3.692 (48 vueltas)
9. Haryanto: +4.341 (64 vueltas)
10. Sirotkin: +5.285 (48 vueltas)
11. Gasly: +12.601 (52 vueltas)
No hay comentarios:
Publicar un comentario