Sebastian Vettel ha bajado el tiempo de vuelta en lo que va de las pruebas de pre-temporada en 1:19.024s correspondientes al penúltimo día de acciones en Catalunya.
El alemán completo una serie de vueltas ardientes en super suaves y ultra suaves antes de terminar la jornada mañanera, logrando el tiempo en super suaves a pesar que tuvo un poco de dificultad, cruzo la línea de meta logrando dos vueltas rápidas, lo que hace suponer que el ritmo de Ferrari es más rápido de lo que se creía. Vettel se sintió optimista con el tiempo a la espera de que todo termine de la mejor manera el día de mañana con Raikkonen.
A pesar del optimismo, Vettel siempre se mostró cautencioso, si Ferrari se ve rápido pero hay que esperar en quince días cuando venga la acción, por otro lado Hamilton quedó en 2do., lugar con un gran tiempo en ultra suaves a tan solo 0.328s, seguido de Ocon quien tuvo una buena jornada con 137 vueltas, el Toro Rosso de Kvyat ha quedado 4to., con un total de 128 vueltas aunque después causo parones junto Palmer por la tarde prevío al problema de McLaren Honda.
Magnussen ha quedado 5to., en otra gran jornada para Haas F1, seguido de Ricciardo quién tuvo una actividad grande con 128 vueltas a su favor, luego apareció Vandoorne quién tuvo otro día limitado logrando completar tan solo 48 vueltas por problemas eléctricos de su monoplaza, ya de último aparecieron Bottas por la tarde seguido de Wehrlein también por la tarde seguido de Palmer y luego de Ericsson quién uso el C36 durante la mañana en otra fructífera jornada para Sauber.
De último han quedado los dos Williams de Massa con 80 vueltas seguido de Stroll para un total de 85 vueltas en una jornada en donde estuvieron enfocados en largos recorridos.
Pruebas de Pre-temporada Barcelona 2017 día 7 Tiempos Finales:
1. Sebastian Vettel: 1:19.024 (156 vueltas)
1. Sebastian Vettel: 1:19.024 (156 vueltas)
2. Lewis Hamilton: 1:19.352 (52 vueltas)
3. Esteban Ocon: 1:20.161 (137 vueltas)
4. Daniil Kvyat: 1:20.416 (94 vueltas)
5. Kevin Magnussen: 1:20.504 (119 vueltas)
6. Daniel Ricciardo: 1:20.824 (128 vueltas)
7. Stoffel Vandoorne: 1:21.348 (48 vueltas)
8. Valtteri Bottas: 1:21.819 (95 vueltas) tarde
9. Pascal Wehrlein: 1:22.347 (44 vueltas) tarde
10. Jolyon Palmer: 1:22.418 (53 vueltas)
11. Marcus Ericsson: 1:23.330 (88 vueltas) mañana
12. Felipe Massa: 1:24.443 (80 vueltas) tarde
13. Lance Stroll: 1:24.863 (85 vueltas) mañana
3. Esteban Ocon: 1:20.161 (137 vueltas)
4. Daniil Kvyat: 1:20.416 (94 vueltas)
5. Kevin Magnussen: 1:20.504 (119 vueltas)
6. Daniel Ricciardo: 1:20.824 (128 vueltas)
7. Stoffel Vandoorne: 1:21.348 (48 vueltas)
8. Valtteri Bottas: 1:21.819 (95 vueltas) tarde
9. Pascal Wehrlein: 1:22.347 (44 vueltas) tarde
10. Jolyon Palmer: 1:22.418 (53 vueltas)
11. Marcus Ericsson: 1:23.330 (88 vueltas) mañana
12. Felipe Massa: 1:24.443 (80 vueltas) tarde
13. Lance Stroll: 1:24.863 (85 vueltas) mañana
No hay comentarios:
Publicar un comentario